Model : ML6300FB SC
Not : ÜRÜNÜN TESLERİ YAPILMIŞ SORUNSUZDUZ.. UFAK CIZIKLER VARDIR SADECE , KUTU YOKTUR.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
| Yazdırma Yöntemi | Seri Darbe Nokta Matris Yöntemi |
|---|---|
| Yazıcı Kafası | 24 Pin |
| Nokta Tel Çapı | 0,2 mm |
| Yazdırma Yönergeleri | Çift yönlü/Tek yönlü baskı, Kısa satır arama baskısı |
| Grafik Çözünürlüğü | Maks. 360(Y) x 360(D) dpi |
| Yazdırma Hızı | Yüksek Hızlı Taslak: 400 sayfa/saniye, Kullanım Amaçlı: 300 sayfa/saniye, Mektup Kalitesi: 100 sayfa/saniye |
| Hat Besleme Perdesi | 4,23 mm (1/6 "), 3,18 mm (1/8 "), n x 0,42 mm (n/60 ") (n=0-127), n x 0,35 mm (n/72 ") (n=1-85), n x 0,14 mm (n/180 ") (n=0-255), n x 0,12 mm (n/216 ") (n=0-255), n x 0,07 mm (n/360 ") (n=0-255) |
| Besleme Hızı | Saniyede 4,5 inç |
| Besleme Hızı | 4,23 mm (1/6”) satır ilerlemesi: Yaklaşık 65 milisaniye |
| Gazete Rotası | Traktör yemleme ünitesi (Arka), Manuel (Ön) |
| Karakter Tanıtımı | Yüksek Hızlı Taslak: 10.0 cpi, 12.0 cpi Kullanım: 10.0 cpi, 12.0 cpi, 15.0 cpi, 17.1 cpi, 20.0 cpi Mektup Kalitesi: 10.0 cpi, 12.0 cpi, 15.0 cpi, 17.1 cpi, 20.0 cpi, Orantılı |
| Baskı Genişliği | ANK 10 cpi'de satır başına 106 karakter |
| Arayüz | IEEE1284-1994 Çift Yönlü Paralel, USB 2.0 (Tam Hız), (İsteğe Bağlı) 100BASE-TX/10BASE-T, (İsteğe Bağlı) RS-232C (25 pin) |
| Öykünme | ESC/P2 öykünmesi, IBM ProPrinter öykünmesi, IBM AGM öykünmesi |
| Desteklenen İşletim Sistemleri (En yeni işletim sistemleri için buraya tıklayın) | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
| Tampon Alımı | Maks. 64 KB |
| Yerleşik Yazı Tipi | Utility, High Speed Draft, LQ Roman, LQ Courier, LQ Swiss, LQ Prestige, LQ Orator, LQ Swiss Bold, Scalable Roman, Scalable Courier, Scalable Swiss, OCR-A, OCR-B, LQ Gothic |
| Yazı Tipi Stili | Çift Genişlik, Çift Yükseklik, Geliştirilmiş, Vurgulanmış, Kalın, İtalik, Üst Çizgi, Anahat, Gölge, Alt Çizgi |
| 1 boyutlu barkod | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2 of 5 (ITF), Code128, POSTNET |
| Kağıt Türü | Sürekli kağıt, Sürekli fotokopi kağıdı, Kesilmiş yaprak, Kart, Zarf, Etiket |
| Kağıt Ağırlığı Ayarı | Manuel |
| Kağıt Boyutu | Sürekli kağıt: Genişlik 76,2-304,8 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm Tek parça kağıt: Genişlik 90,0-304,8 mm x Uzunluk 90,0-364,0 mm Çok parçalı kağıt: Genişlik 76,2-304,8 mm x Uzunluk 76,2-355,6 mm |
| Kağıt Ağırlığı | Sürekli kağıt: 52 - 128 gsm Tek parçalı kağıt: 52 - 208 gsm Çok parçalı kağıt: 30 - 40 gsm |
| Kopyalama Yeteneği | Normal baskı modu: orijinal + 5 yaprak (Toplam Kalınlık < 0,36 mm) Yüksek çözünürlüklü baskı modu: orijinal + 5 yaprak (Toplam Kalınlık < 0,36 mm) |
| Ölçüler (G x D x Y) | 425 x 255 x 210 mm |
| Çalışma Ortamı | Çalışma sıcaklığı: 5 - 40 °C, %30 - 85 bağıl nem. Yoğuşma oluşmaz. |
| Güç Kaynağı | Tek fazlı 220 - 240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3% |
| Güç Tüketimi | Çalışma: Maks. -W (ISO10561 (Yardımcı Program, Aralık 1) Yazdırma Yaklaşık 60W) Boşta: Yaklaşık 15W Güç Tasarrufu: < 6,0W |
| Güvenlik ve Çevre Yönetmeliği | CE İşareti, GS İşareti, EMC Direktifi |
| Gürültü Seviyesi | Çalışma seviyesi: Yaklaşık 58 dBA |
| MTBF (Arıza Öncesi Ortalama Süre) | 12.000 saat |
| Kurdele Hayatı | Siyah: 4 milyon karakter |
| Yazıcı Kafasının Ömrü | Yaklaşık 300 milyon vuruş/iğne |
| Kutunun İçinde | Şerit kartuş, Güç kablosu, CD-ROM, Diğerleri |
Gerekli alan


| Durumu | SERVİS ÇIKMASI |
| Garanti Durumu | 15 GÜN |
| Garanti Tipi | GARANTİ YOK |
| Kutu | KUTU YOK |

